為了激勵在校研究生勤奮學習、刻苦鑽研、形成豐富科研成果,提高培養質量,根據《财政部教育部關于印發<研究生學業獎學金管理暫行辦法>的通知》(财教[2013]219号),《3044am永利集团3044noc研究生獎(助)學金管理辦法》(湖師發〔2018〕62号)和《3044am永利集团3044noc研究生獎(助)學金管理辦法(修訂)》(湖師學〔2022〕12号)等文件規定,以及研究生學院相關工作要求。經學生本人申請,學院審核材料,按照年級、專業類别區分,2023級研究生主要參考入學初、複試成績綜合排名,2021、2022級主要參考思想政治表現、科研成果、社會實踐等方面表現,評定結果如下:
序号 | 學院 | 年級 | 姓名 | 學号 | 專業 | 獎學金等級 | 金額 |
1 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 朱熙平 | 2021X08030915 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
2 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 張含 | 2021X08030911 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
3 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 李春慧 | 2021X08030902 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
4 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 王沛 | 2021Z08540908 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
5 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 胡錦 | 2021Z08540905 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
6 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 王田田 | 2021Z08540901 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
7 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 張凡茂 | 2021X08030906 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
8 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 孫碩 | 2021X08030903 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
9 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 楊林 | 2021X08030914 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
10 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 劉雲峰 | 2021X08030908 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
11 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 孫運卓 | 2021Z08540904 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
12 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 彭敏 | 2021Z08540913 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
13 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 韓園園 | 2021Z08540903 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
14 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 歐陽文 | 2021Z08540909 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
15 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 梁妙翔 | 2021X08030916 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
16 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 司佳斌 | 2021X08030910 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
17 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 張彬彬 | 2021X08030909 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
18 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 孟麒航 | 2021X08030917 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
19 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 丁佳林 | 2021X08030912 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
20 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 劉學育 | 2021X08030913 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
21 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 曹曉亮 | 2021X08030904 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
22 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 肖的成 | 2021Z08540902 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
23 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 江嘉 | 2021Z08540907 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
24 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 胡瑩晖 | 2021Z08540911 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
25 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 李志奔 | 2021Z08540906 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
26 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 黃鵬 | 2021Z08540914 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
27 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 李濤 | 2021Z08540912 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
28 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 黃山 | 2021Z08540910 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
29 | 3044am永利集团3044noc | 2021 | 方婷 | 2021X04010901 | 課程與教學論 | 三等 | 4000.00 |
30 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 鄧龍鳳 | 2022X08030577 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
31 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 蒲洞洞 | 2022X08030604 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
32 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 高嘉偉 | 2022X08030620 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
33 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 張倩 | 2022Z08540047 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
34 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 程鼎 | 2022Z08540105 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
35 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 李麗 | 2022Z08540041 | 電子信息 | 一等 | 8000.00 |
36 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 蔣文博 | 2022X08030039 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
37 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 陳福林 | 2022X08030601 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
38 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 楊炳宇 | 2022X08030003 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
39 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 李海輝 | 2022X08030056 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
40 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 胡傳菊 | 2022Z08540104 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
41 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 何錦濤 | 2022Z08540061 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
42 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 程騰李越 | 2022Z08540079 | 電子信息 | 二等 | 6000.00 |
43 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 李可 | 2022X04010588 | 課程與教學論 | 二等 | 6000.00 |
44 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 吳莉平 | 2022X04010587 | 課程與教學論 | 三等 | 4000.00 |
45 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 張智文 | 2022X08030618 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
46 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 夏一鳴 | 2022X08030036 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
47 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 王輝 | 2022X08030057 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
48 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 衛佳文 | 2022X08030062 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
49 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 劉小鑫 | 2022Z08540434 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
50 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 劉昭 | 2022Z08540040 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
51 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 譚海東 | 2022Z08540556 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
52 | 3044am永利集团3044noc | 2022 | 田仁寶 | 2022Z08540584 | 電子信息 | 三等 | 4000.00 |
53 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 石朝陽 | 2023X08030912 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
54 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 何睿濤 | 2023X08030934 | 光學工程 | 一等 | 8000.00 |
55 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 丁嘉璇 | 2023Z04510927 | 學科教學(物理) | 一等 | 10000.00 |
56 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 瞿家順 | 2023Z08540916 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 一等 | 8000.00 |
57 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 李亞振 | 2023Z08540938 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 一等 | 8000.00 |
58 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 曹正傑 | 2023Z08540901 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 一等 | 8000.00 |
59 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 郭子豪 | 2023Z08540902 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 一等 | 8000.00 |
60 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 陳昊翔 | 2023X08030914 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
61 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 劉康睿 | 2023X08030918 | 光學工程 | 二等 | 6000.00 |
62 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 劉丹 | 2023Z04510926 | 學科教學(物理) | 二等 | 8000.00 |
63 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 薛韻之 | 2023Z04510921 | 學科教學(物理) | 二等 | 8000.00 |
64 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 熊柯 | 2023Z08540922 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 二等 | 8000.00 |
65 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 張晗 | 2023Z08540903 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 二等 | 6000.00 |
66 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 聊少鵬 | 2023Z08540905 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 二等 | 6000.00 |
67 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 姜奇昌 | 2023Z08540917 | 光電信息工程 | 二等 | 6000.00 |
68 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 周子俊 | 2023Z08540940 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 二等 | 6000.00 |
69 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 陳思哲 | 2023Z08540939 | 光電信息工程 | 二等 | 6000.00 |
70 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 曹鵬舉 | 2023Z08540909 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 二等 | 6000.00 |
71 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 唐鑫磊 | 2023X08030907 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
72 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 王映晖 | 2023X08030931 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
73 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 羅浩淩 | 2023X08030937 | 光學工程 | 三等 | 4000.00 |
74 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 羅晨汐語 | 2023Z04510908 | 學科教學(物理) | 三等 | 4000.00 |
75 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 李凡 | 2023Z08540932 | 集成電路工程 | 三等 | 4000.00 |
76 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 董長麗 | 2023Z08540929 | 光電信息工程 | 三等 | 4000.00 |
77 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 付博倫 | 2023Z08540915 | 光電信息工程 | 三等 | 4000.00 |
78 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 高嶺 | 2023Z08540924 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 三等 | 6000.00 |
79 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 塗梓楠 | 2023Z08540923 | 集成電路工程 | 三等 | 6000.00 |
80 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 郭建東 | 2023Z08540920 | 集成電路工程 | 三等 | 4000.00 |
81 | 3044am永利集团3044noc | 2023 | 韓博文 | 2023Z08540933 | 光電信息工程 | 三等 | 4000.00 |
如有異議,請在公示期内向3044am永利集团3044noc學生工作辦公室反映。
公示時間:2023年9月28日-2023年10月3日
聯系人:呂劍(15972156253)
3044am永利集团3044noc學生工作辦公室
2023年9月28日